| 1 - Itinerario n.1 Sentiero naturalistico del Monte Rosa | Scheda Dettagli |
| 2 - Itinerario n.2 Pecetto (1365 mt.) - Belvedere (1914 mt.) | Scheda Dettagli |
| 3 - Itinerario n.3 Belvedere (1914 mt.) - Rif. Zamboni (2070 mt.) | Scheda Dettagli |
| 4 - Itinerario n.4 Rif. Zamboni (2070 mt.) - Lago Effimero (2160 mt.) | Scheda Dettagli |
| 5 - Itinerario n.5 Rif. Zamboni (2070 mt.) - Pecetto (Sentiero Saglio) | Scheda Dettagli |
| 6 - Itinerario n.6 Pecetto - Capanna Eugenio Sella (3029 mt.) | Scheda Dettagli |
| 7 - Itinerario n.7 Belvedere (1914 mt.) - Capanna Eugenio Sella (3029 mt.) | Scheda Dettagli |
| 8 - Itinerario n.8 Belvedere (1914 mt.) - Bivacco Belloni (2509 mt.) | Scheda Dettagli |
| 9 - Itinerario n.9 Belvedere (1914 mt.) - Capanna Marinelli (3036 mt.) | Scheda Dettagli |
| 10 - Itinerario n.10 Pecetto - Pizzo Croce (2475 mt.) | Scheda Dettagli |
| 11 - Itinerario n.11 Sentiero Panoramico - Bill | Scheda Dettagli |
| 12 - Itinerario n.12 Macugnaga - Passo di Monte Moro | Scheda Dettagli |
| 13 - Itinerario n.13 Staffa - Lago Secco - Alpe Bletz (1699 mt.) | Scheda Dettagli |
| 14 - Itinerario n.14 Borca - Alpe Cicerval (1657 mt.) | Scheda Dettagli |
| 15 - Itinerario n.15 Lago delle Fate (1309 mt.) - Colle del Turlo (2738 mt.) | Scheda Dettagli |
| 16 - Itinerario n.16 Lago delle Fate (1309 mt.) - Passo della Miniera (2564 mt.) | Scheda Dettagli |
| 17 - Itinerario n.17 Lago delle Fate (1309 mt.) - Colle della Bottiglia (2607 mt.) | Scheda Dettagli |
| 18 - Itinerario n.18 Lago delle Fate (1309 mt.) - Colle Piccolo Altare (2627 mt.) | Scheda Dettagli |
| 19 - Itinerario n.19 Pestarena - Bivacco Amici della Val Moriana (1795 mt.) | Scheda Dettagli |
| 20 - Itinerario n.20 Pestarena (1036 mt.) - Stabioli (1114 mt.) | Scheda Dettagli |










