Cartina:

Schede Piste Discesa:
| N° | Impianto | Dislivello | Pista | Lunghezza | Difficoltà |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Ski-Lift (0) | 245 mt. | Campo Scuola | 1800 mt. | Facile |
| G | Funivia (2) | 1103 mt. | Monte Bill | 6500 mt. | Media |
| H | Ski-Lift (2) | 299 mt. | Ruppestein | 3000 mt. | Media |
| L | Funivia (2) + Ski-Lift (4) | 1103 mt. | Meccia Bis | 7500 mt. | Media |
| M | Ski-Lift (1) | 235 mt. | Lago | 1500 mt. | Media |
| N | Funivia (2) + Ski-Lift (2) | 470 mt. | Roccette Bis | 1300 mt. | Difficile |
| O | Funivia (2) + Ski-Lift (2) | 470 mt. | Roccette | 1300 mt. | Difficile |
| Q | Ski-Lift (4) | 75 mt. | San Pietro | 800 mt. | Facile |
| T | Ski-Lift (3) | 75 mt. | San Pietro Bis | 400 mt. | Facile |
Scheda Impianti:
| Impianto | Collegamento | Lunghezza | Dislivello |
|---|---|---|---|
| Funivia (1) | Macugnaga - Bill | 740 mt. | 381 mt. |
| Funivia (2) | Bill - Passo Moro | 2700 mt. | 1103 mt. |
| Ruppestein Bis | 2700 mt. | 1103 mt. | |
| Joder | 648 mt. | 235 mt. | |
| Ski-Lift (4) | San Pietro | 320 mt. | 75 mt. |
| Smeraldo | 283 mt. | 25 mt. | |
| Ski-Lift (0) | Vecchio Tiglio * | 265 mt. | 40 mt. |
* Tapis Roulant










